Отдых и туры на Тенерифе. Погода и отели Тенерифе


 

  







 ОТДЫХ НА ПОБЕРЕЖЬЕ КОСТА ДЕЛЬ СОЛЬ Вылеты по субботам на 8дн/7н и 15дн/14н 

стоимость включено:
  • авиаперелет Москва – Малага – Москва,
  • трансфер аэропорт – отель – аэропорт,
  • проживание в выбранном отеле с указанным питанием,
  • медицинская страховка.

  • Дополнительно оплачивается:
  • виза 55? за паспорт,
  • cтраховка от невыезда: 1-й вариант (упрощенный) – 15$ с гарантией выплаты только авиабилеты стоимостью до 400$; 2-й вариант – от 15$ до 150$ с выплатой всей стоимости тура, кроме визы при соблюдении Правил страхования.


  • ТОРРЕМОЛИНОС

    DON PAQUITO 3*, HB (Torremolinos)
    Заезды DBL SNGL EXBED 1 CHLD 2 CHLD
    14н 14н 14н 14н 14н
    07.01.06 572 763 684 965 516 653 388 396 480 580
    14.01.06 572 763 684 965 516 653 388 396 480 580
    21.01.06 572 763 684 965 516 653 388 396 480 580
    28.01.06 572 763 684 965 516 653 388 396 480 580
    04.02.06 572 763 684 965 516 653 388 396 480 580
    11.02.06 572 763 684 965 516 653 388 396 480 580
    18.02.06 581 779 695 984 525 666 394 402 488 591
    25.02.06 585 788 699 993 527 672 394 402 490 596
    04.03.06 590 792 704 998 531 676 394 402 492 598
    11.03.06 600 806 715 1014 540 687 401 409 501 608
    18.03.06 600 806 715 1014 540 687 401 409 501 608
    25.03.06 600 806 715 1014 540 687 401 409 501 608

    CERVANTES 4*, HB (Torremolinos)
    Заезды DBL SNGL EXBED CHLD
    14н 14н 14н 14н
    07.01.06 649 920 826 1249 585 789 519 658
    14.01.06 649 920 826 1249 585 789 519 658
    21.01.06 649 933 826 1262 585 798 519 665
    28.01.06 662 962 839 1293 594 821 526 679
    04.02.06 679 979 856 1309 607 834 534 687
    11.02.06 679 979 856 1309 607 834 534 687
    18.02.06 690 995 870 1331 617 848 543 699
    25.02.06 690 995 870 1331 617 848 543 699
    04.03.06 690 995 870 1331 617 848 543 699
    11.03.06 702 1012 885 1353 628 862 552 711
    18.03.06 702 1012 885 1353 628 862 552 711
    25.03.06 702 1047 885 1424 628 889 552 729
    Доплата за FB: 14 евро

    MELIA COSTA DEL SOL 4*, HB (Torremolinos)
    Заезды DBL SNGL EXBED 1 CHLD
    14н 14н 14н 14н
    07.01.06 701 1022 941 1478 654 929 544 710
    14.01.06 701 1022 941 1478 654 929 544 710
    21.01.06 701 1022 941 1478 654 929 544 710
    28.01.06 701 1022 941 1478 654 929 544 710
    04.02.06 701 1034 941 1490 654 939 544 716
    11.02.06 713 1075 953 1531 664 973 550 736
    18.02.06 754 1122 999 1587 700 1014 574 762
    25.02.06 754 1122 999 1587 700 1014 574 762
    04.03.06 754 1122 999 1587 700 1014 574 762
    11.03.06 767 1141 1016 1613 712 1031 584 775
    18.03.06 767 1141 1016 1613 712 1031 584 775
    25.03.06 767 1159 1016 1630 712 1047 584 785

    SOL ALOHA PUERTO 4*, HB (Torremolinos)
    Заезды DBL SNGL EXBED 1 CHLD 2 CHLD
    14н 14н 14н 14н 14н
    07.01.06 626 873 783 1162 555 730 388 396 507 634
    14.01.06 626 873 783 1162 555 730 388 396 507 634
    21.01.06 626 873 783 1162 555 730 388 396 507 634
    28.01.06 626 873 783 1162 555 730 388 396 507 634
    04.02.06 626 873 783 1162 555 730 388 396 507 634
    11.02.06 626 873 783 1162 555 730 388 396 507 634
    18.02.06 636 906 796 1199 564 755 394 402 515 654
    25.02.06 656 950 814 1242 578 785 394 402 525 676
    04.03.06 680 974 839 1268 594 803 394 402 537 688
    11.03.06 691 990 853 1289 604 817 401 409 546 700
    18.03.06 691 990 853 1289 604 817 401 409 546 700
    25.03.06 691 990 853 1289 604 817 401 409 546 700

    БЕНАЛЬМАДЕНА

    COMPLEJO LOS PINTORES 3*, HB (Benalmadena-Costa)
    Заезды DBL SNGL 1 EXBED 2 EXBED 1 CHLD 2 CHLD
    14н 14н 14н 14н 14н 14н
    07.01.06 594 804 737 1060 565 744 544 704 392 401 494 602
    14.01.06 594 804 737 1060 565 744 544 704 392 401 494 602
    21.01.06 594 804 737 1060 565 744 544 704 392 401 494 602
    28.01.06 594 804 737 1060 565 744 544 704 392 401 494 602
    04.02.06 594 804 737 1060 565 744 544 704 392 401 494 602
    11.02.06 594 804 737 1060 565 744 544 704 392 401 494 602
    18.02.06 604 845 749 1113 574 779 554 736 399 407 502 627
    25.02.06 632 908 784 1193 597 832 573 783 399 407 515 658
    04.03.06 666 942 830 1239 627 863 600 809 399 407 533 675
    11.03.06 678 958 844 1260 637 878 610 823 406 414 542 686
    18.03.06 678 958 844 1260 637 878 610 823 406 414 542 686
    25.03.06 678 958 844 1260 637 878 610 823 406 414 542 686
    Доплата за FB: 11 евро

    LAS ARENAS 4*, HB (Benalmadena-Costa)
    Заезды DBL SNGL EXBED 1 CHLD 2 CHLD
    14н 14н 14н 14н 14н
    07.01.06 601 818 719 1025 549 714 497 609 392 401
    14.01.06 601 818 719 1025 549 714 497 609 392 401
    21.01.06 601 818 719 1025 549 714 497 609 392 401
    28.01.06 601 818 719 1025 549 714 497 609 392 401
    04.02.06 601 818 719 1025 549 714 497 609 392 401
    11.02.06 601 818 719 1025 549 714 497 609 392 401
    18.02.06 611 839 731 1050 558 731 506 623 399 407
    25.02.06 618 856 738 1067 564 744 509 632 399 407
    04.03.06 629 867 748 1077 572 752 514 638 399 407
    11.03.06 640 881 761 1095 581 764 523 648 406 414
    18.03.06 640 881 761 1095 581 764 523 648 406 414
    25.03.06 640 881 761 1095 581 764 523 648 406 414

    TORREQUEBRADA 5*, BB (Benalmadena-Costa)
    Заезды DBL SNGL EXBED CHLD
    14н 14н 14н 14н
    07.01.06 821 1256 1178 1943 692 1000 392 401
    14.01.06 821 1256 1178 1943 692 1000 392 401
    21.01.06 821 1256 1178 1943 692 1000 392 401
    28.01.06 821 1256 1178 1943 692 1000 392 401
    04.02.06 821 1256 1178 1943 692 1000 392 401
    11.02.06 821 1256 1178 1943 692 1000 392 401
    18.02.06 834 1277 1198 1976 704 1017 399 407
    25.02.06 834 1277 1198 1976 704 1017 399 407
    04.03.06 834 1277 1198 1976 704 1017 399 407
    11.03.06 848 1299 1218 2009 715 1034 406 414
    18.03.06 848 1299 1218 2009 715 1034 406 414
    25.03.06 848 1402 1218 2112 715 1106 406 414
    Доплата за FB: 61 евро
    Доплата за HB: 31 евро
    Проживание мин 7н. : 07.01.06-09.04.06, 17.04.06-25.003.06 , доплата 6 евро

    ФУЭНХИРОЛА

    EL PUERTO 3*, HB (Fuengirola)
    Заезды DBL SNGL 1 EXBED 1 CHLD
    14н 14н 14н 14н
    07.01.06 572 746 683 927 522 646 405 413
    14.01.06 572 746 683 927 522 646 405 413
    21.01.06 572 765 683 947 522 660 405 413
    28.01.06 592 785 703 966 536 674 405 413
    04.02.06 592 785 703 966 536 674 405 413
    11.02.06 592 785 703 966 536 674 405 413
    18.02.06 602 798 714 982 545 686 412 420
    25.02.06 602 798 714 982 545 686 412 420
    04.03.06 602 798 714 982 545 686 412 420
    11.03.06 612 812 726 998 554 697 419 427
    18.03.06 612 812 726 998 554 697 419 427
    25.03.06 612 812 726 998 554 697 419 427
    Доплата за FB: 16 евро

    BEATRIZ PALACE & SPA 4*, HB (Fuenirola)
    Заезды DBL SNGL EXBED CHLD
    14н 14н 14н 14н
    07.01.06 825 1386 1133 1992 737 1136 405 413
    14.01.06 959 1520 1297 2156 797 1197 405 413
    21.01.06 959 1520 1297 2156 797 1197 405 413
    28.01.06 959 1520 1297 2156 797 1197 405 413
    04.02.06 959 1520 1297 2156 797 1197 405 413
    11.02.06 959 1520 1297 2156 797 1197 405 413
    18.02.06 975 1546 1319 2193 810 1217 411 420
    25.02.06 975 1546 1319 2193 810 1217 411 420
    04.03.06 975 1546 1319 2193 810 1217 411 420
    11.03.06 991 1572 1341 2229 824 1238 418 427
    18.03.06 991 1572 1341 2229 824 1238 418 427
    25.03.06 991 1572 1341 2229 824 1238 418 427
    Проживание мин 7н. : 07.01.06-18.02.06, доплата 6 евро
    Проживание мин 14н. : 07.01.06-11.02.06, доплата 12 евро

    МАРБЕЛЛА

    SAN CRISTOBAL 3*, HB (Marbella)
    Заезды DBL SNGL EXBED CHLD
    14н 14н 14н 14н
    07.01.06 699 952 878 1231 662 878 639 830
    14.01.06 699 952 878 1231 662 878 639 830
    21.01.06 699 952 878 1231 662 878 639 830
    28.01.06 699 952 878 1231 662 878 639 830
    04.02.06 699 952 878 1231 662 878 639 830
    11.02.06 699 952 878 1231 662 878 639 830
    18.02.06 711 987 893 1277 674 909 650 857
    25.02.06 730 1029 918 1336 689 946 663 890
    04.03.06 754 1054 952 1368 711 966 682 909
    11.03.06 767 1072 968 1391 723 983 693 924
    18.03.06 767 1072 968 1391 723 983 693 924
    25.03.06 767 1072 968 1391 723 983 693 924

    MELIA MARBELLA DINAMAR 4*, HB (Marbella)
    Заезды DBL SNGL 1 EXBED 1 CHLD
    14н 14н 14н 14н
    07.01.06 885 1323 1183 1840 799 1151 671 894
    14.01.06 885 1323 1183 1840 799 1151 671 894
    21.01.06 885 1323 1183 1840 799 1151 671 894
    28.01.06 885 1323 1183 1840 799 1151 671 894
    04.02.06 885 1323 1183 1840 799 1151 671 894
    11.02.06 885 1323 1183 1840 799 1151 671 894
    18.02.06 900 1346 1203 1871 813 1170 682 909
    25.02.06 900 1346 1203 1871 813 1170 682 909
    04.03.06 900 1346 1203 1871 813 1170 682 909
    11.03.06 915 1368 1223 1902 826 1190 693 924
    18.03.06 915 1368 1223 1902 826 1190 693 924
    25.03.06 915 1368 1223 1902 826 1190 693 924
    Доплата за DBL Superior : 11 евро чел/дн

    GRAN MELIA DON PEPE 5*, BB (Marbella)
    Заезды DBL SNGL 1 EXBED 1 CHLD
    14н 14н 14н 14н
    07.01.06 1101 1756 1573 2620 908 1369 455 463
    14.01.06 1192 1756 1573 2620 908 1369 455 463
    21.01.06 1101 1756 1573 2620 908 1369 455 463
    28.01.06 1101 1756 1573 2620 908 1369 455 463
    04.02.06 1101 1756 1573 2620 908 1369 455 463
    11.02.06 1101 1756 1573 2620 908 1369 455 463
    18.02.06 1120 1786 1600 2664 923 1392 462 471
    25.02.06 1120 1786 1600 2664 923 1392 462 471
    04.03.06 1120 1786 1600 2664 923 1392 462 471
    11.03.06 1139 1870 1627 2761 939 1452 470 479
    18.03.06 1192 2054 1679 2947 975 1582 470 479

    Green line

    Тенерифе .Ru ©

    Rambler's Top100
    Инициативный аудит; заполнение нулевой декларации . Оптимизация налогообложения.
    Посетителям: Продажа проволоки и других металлоизделий; проволока стальная . Только высококачественные изделия. бесплатно Свежая информация
    Наш выбор: Евроремонт; ремонт под ключ ; дополнительные уcлуги. Свежая информация